Trouver Générateur Diesel Silencieux, Générateur De Conteneur Insonorisé, Groupe électrogène Silencieux dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Groupe électrogène diesel de type silencieux > Puissance du générateur de boîtier insonorisé super silencieux

Puissance du générateur de boîtier insonorisé super silencieux

Informations de base

Modèle: generator

Description du produit

Description du produit La puissance du générateur de boîtier insonorisé super silencieux Oripo coopère avec la société de joint venture US-CHINA depuis très longtemps. Produits de générateur diesel déjà vendus dans plus de 50 pays et districts dans le monde.
PARAMÈTRE DU GÉNÉRATEUR DIESEL ORIPO :

GENSET TYPE

open/sound proof/weather proof/trailer/container

Genset output power range

23kva-2000kva

Rated voltage  

220/380V,230/400V,240/415V,120/240V

240/416V,254/440V,266/460V,277/480V

Frequency

50/60HZ

Power factor 

0.8

Rated speed  

1500/1800rpm

Aspiration

Natural/turbocharged

Cooling system

Water cooled

Governor type

Mechanical/electrical

Starting system

24V DC electric starting

output type 

AC three phase/single phase

Motor                      

Brushless & self-excited

R.R.I.Suppression

BS EN 61000-6-4/BS EN61000-6-2

50Hz           3phase,400V

 DIESEL GENERATOR                     
MODEL 230/400V,50Hz Rated Current(A) ENGINE MODEL Fuel Consumption (L/H) Dimension L*W*H/mm
STANDBY POWER(KVA/KW) PRIME POWER(KVA/KW) Open type
OCL-25 25kva/20kw 23kva/18kw 36 4B3.9-G2 5.00 1810*750*1350
OCL-30 30kva/24kw 28kva/22kw 43 4B3.9-G2 6.00 1810*750*1350
OCL-35 35kva/28kw 31kva/25kw 51 4BT3.9-G2 7.00 1810*750*1350
OCL-40 40kva/32kw 38kva/30kw 58 4BT3.9-G2 8.00 1820*750*1350
OCL-55 55kva/44kw 50kva/40kw 79 4BTA3.9-G2 11.00 1820*750*1350
OCL-63 63kva/50kw 60kva/48kw 91 4BTA3.9-G2 12.50 1810*750*1390
OCL-95 95kva/76kw 85kva/68kw 137 6BT5.9-G2 19.00 2150*860*1560
OCL-110 110kva/88kw 100kva/80kw 159 6BT5.9-G2 22.00 2150*860*1560
OCL-130 130kva/104kw 120kva/96kw 188 6BTA5.9-G2 26.60 2150*860*1560
OCL-150 150kva/120kw 140kva/112kw 217 6BTAA5.9-G2 30.00 2320*860*1560
OCL-200 200kva/160kw 180kva/144kw 289 6CTA8.3-G2 39.07 2530*880*1650
OCL-225 225kva/180kw 200kva/160kw 325 6CTAA8.3-G2 43.95 2490*960*1660
OCL-250 250kva/200kw 225kva/180kw 361 6LTAA8.9-G2 48.84 2520*960*1660
OCL-275 275kva/220kw 250kva/200kw 397 6LTAA8.9-G2 53.72 2520*960*1660
OCL-300 300kva/240kw 275kva/220kw 433 MTA11-G2A 52.47 3100*1150*1780
OCL-313 313kva/250kw 288kva/230kw 452 NTA855-G1A 60.76 3030*1100*1900
OCL-350 350kva/280kw 313kva/250kw 505 NTA855-G1B 61.21 3030*1100*1900
OCL-380 400kva/304kw 350kva/280kw 577 NTA855-G2A 73.17 3030*1100*1900
OCL-412 412kva/330kw 375kva/300kw 595 NTAA855-G7 79.43 3250*1160*1900
OCL-450 450kva/360kw N/A 650 NTAA855-G7A 83.72 3250*1160*1900
OCL-500 500kva/400kw 450kva/360kw 722 KTA19-G3 95.35 3400*1380*2050
OCL-550 550kva/440kw 500kva/400kw 794 KTA19-G4 103.86 3400*1360*2050
OCL-650 650kva/520kw 575kva/460kw 938 KTAA19-G6 125.16 3500*1570*2050
OCL-688 688kva/550kw N/A 993 KTAA19-G6A 131.74 3700*1570*2080
OCL-713 715kva/572kw 650kva/520kw 1032 QSK19-G3 137.01 3385*1460*2200
OCL-825 825kva/660kw 750kva/600kw 1191 KTA38-G2 163.47 4500*2060*2450
OCL-880 880kva/704kw 800kva/640kw 1270 KTA38-G2A 162.90 4350*2060*2450
OCL-1000 1000kva/800kw 910kva/728kw 1443 KTA38-G2A 185.12 4350*2060*2450
OCL-1100 1100kva/880kw 1000kva/800kw 1588 KTA38-G5 206.70 4350*2060*2150
OCL-1250 1250kva/1000kw N/A 1804 KTA38-G9 231.40 4400*2100*2200
OCL-1375 1375kva/1100kw 1250kva/1000kw 1985 KTA50-G3 255.81 4950*2060*2350
OCL-1386 1386kva/1109kw 1260kva/1008kw 2001 KTA50-G8 264.35 4950*2060*2350
OCL-1600 1540kva/1232kw 1400kva/1120kw 2223 KTA50-GS8 293.67 4980*2200*2480
Parties standard du générateur de boîtier insonorisé : 1. programme de test strict qui comprend 50 % de charge, 75 % de charge, 100 % de charge, 110 % de charge et toutes les fonctions de protection (arrêt de survitesse, température d'eau élevée, basse pression d'huile, échec de charge de la batterie, urgence stop)
2.Contrôleur automatique et fonctions d'arrêt de sécurité.
3.Chargeur de batterie et batteries de démarrage 24V et raccordement par câbles.
4.Radiateur 40°C en standard,50°C en option,les ventilateurs sont entraînés par courroie, avec garde de sécurité
5.Silencieux industriel et tuyau d'échappement flexible.
Réservoir de base de fonctionnement de 6,8 heures.
7.Montage anti-vibration
8.Filtre à air de type sec, filtre à carburant, filtre à huile et séparateur eau-huile
9. Disjoncteur MCCB à boîtier moulé
10.Alternateur sans balais, auto-excité, IP23, classe d'isolation H
11.Propulsé par le moteur de la coentreprise USA-Chine Photo pour référence : 23-60kva (18-48kw) moteur silencieux génération d'énergie : Générateur électrique 85-250kva (68-200kw) : Groupe électrogène 288-450kva (230-360kw) : Groupe électrogène diesel à moteur 450-688kva (360-550kw): Groupe électrogène diesel 750-1625kva (600-1300kw) : Emballage et expédition Transport : Nos services Garantie du générateur de boîtier insonorisé : a.1 an ou 1000 heures de travail selon la première éventualité ! b.Les pièces de rechange vous seront envoyées gratuitement pendant la période de garantie, si vous confirmez son défaut causé par le fabricant. c.Service de pré-vente et service après-vente disponible, support technique gratuit. d.Mise en service et inspection gratuites à la livraison.
e.Formation gratuite à l'utilisation et à la réparation.
Informations sur l'entreprise Bienvenue à visiter ORIPO :

1.De l'aéroport international de Guangzhou Baiyun à Oripo : a.Il faut environ 1 heure en voiture/taxi, c'est environ 58 kilomètres ; b.Ou prenez le métro de la station JiChangNan à la station HanXiChangLong (vous devez transférer à la station TiYuXiLu en direction de PanYu), puis prenez un taxi pour Oripo, cela prendra environ une heure et demie.
2. Du complexe de la foire de Canton à Oripo : a. Cela prend environ 30 minutes en voiture / taxi, c'est environ 32 kilomètres; b. Prenez le métro depuis la station XinGangDong / la station PaZhou jusqu'à la station HanXiChangLong, puis prenez un taxi jusqu'à Oripo, cela prendra environ 1 heure.

Groupes de Produits : Groupe électrogène diesel de type silencieux